<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-06-04の3:20 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://wsskit.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>WSS APAC - Blog</title>
		<link><![CDATA[https://wsskit.com]]></link>
		<description><![CDATA[WSS APAC - Blog]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:47:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://wsskit.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/22/ir-raman-dbupdate-kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/22/ir-raman-dbupdate-kr/]]></link>
			<title>NEWS: Wiley, IR 및 Raman 스펙트럼 데이터베이스 확장</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/22/ir-raman-dbupdate-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/22/ir-raman-dbupdate-jp/]]></link>
			<title>NEWS: Wiley、IRおよびRamanスペクトルデータベースを拡充</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/21/ir-raman-dbupdate-sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/21/ir-raman-dbupdate-sc/]]></link>
			<title>Wiley扩展IR与拉曼光谱数据库</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:45:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/03/10/dd2026_kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/03/10/dd2026_kr/]]></link>
			<title>NEWS: Wiley, GC-MS용 스펙트럼 데이터베이스 「Mass Spectra of Designer Drugs 2026」 신규 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 05:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/03/31/dd2026_sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/03/31/dd2026_sc/]]></link>
			<title>新闻：Wiley发布《新型化合物质谱数据库 2026》，扩展新兴物质覆盖范围</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/10/wiley携手美国自然历史博物馆打造矿物光谱数据库/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/10/wiley携手美国自然历史博物馆打造矿物光谱数据库/]]></link>
			<title>Wiley携手美国自然历史博物馆打造矿物光谱数据库</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/21/pca_scix_2025_poster_jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/21/pca_scix_2025_poster_jp/]]></link>
			<title>主成分分析（PCA）を用いた分析データに潜むトレンドの可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/21/pca_scix_2025_poster_kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/21/pca_scix_2025_poster_kr/]]></link>
			<title>주성분 분석(PCA)을활용한분석데이터내숨겨진트렌드도출으로 찾아내는 데이터 변동 패턴</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/21/pca_scix_2025_poster_sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/21/pca_scix_2025_poster_sc/]]></link>
			<title>利用主成分分析（PCA）揭示分析数据中的潜在趋势</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/05/29/ws2026-jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/05/29/ws2026-jp/]]></link>
			<title>NEWS: Wiley、Wiley Registry of Mass Spectral Data 2026をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/05/30/ws2026-sc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/05/30/ws2026-sc/]]></link>
			<title>新闻：Wiley发布《Wiley质谱谱图库2026》</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/05/29/wiley-registry-2026-kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/05/29/wiley-registry-2026-kr/]]></link>
			<title>NEWS:「Wiley Registry of Mass Spectral Data 2026」 출시</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/10/wiley_and_amnh_kr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/10/wiley_and_amnh_kr/]]></link>
			<title>Wiley, 세계 유수의 광물 컬렉션을 기반으로 라만 분광 데이터베이스 구축 착수</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/10/wiley_and_amnh_jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/04/10/wiley_and_amnh_jp/]]></link>
			<title>Wiley、世界有数の鉱物コレクションをもとにラマン分光データベースを構築へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://wsskit.com/2026/03/10/dd2026_jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://wsskit.com/2026/03/10/dd2026_jp/]]></link>
			<title>NEWS: Wiley、GC-MS用スペクトルデータベース「Mass Spectra of Designer Drugs 2026」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 08:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
